Huurdersverening Gemeente Zundert - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
10
Totaal aantal berichten:
184
Totaal aantal topics:
184
Totaal categorieën:
3
Gebruikers online:
5
Hoogst aantal bezoekers online:
288 - oktober 29, 2018, 05:12:55 am
Vandaag online:
10
Gemiddeld registraties per dag:
0.19
Gemiddeld aantal berichten per dag:
0.07
Gemiddeld aantal topics per dag:
0.07
Totaal aantal boards:
9
Nieuwste lid:
OWR.Hendriks
Gemiddeld aantal leden online per dag:
7.15
Man/vrouw-verhouding:
1:1

Top 10 posters

HVZundert
178

Top 10 topicstarters

HVZundert
184

Top 10 meeste tijd online


Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online
* 2024 3 3 0 22
maart 2024 2 2 0 22
februari 2024 1 1 0 14
januari 2024 0 0 0 17
* 2023 21 21 0 206
december 2023 1 1 0 40
november 2023 2 2 0 38
oktober 2023 1 1 0 19
september 2023 1 1 0 32
augustus 2023 1 1 0 14
juli 2023 2 2 0 16
juni 2023 3 3 0 41
mei 2023 2 2 0 41
april 2023 1 1 0 13
maart 2023 3 3 0 15
februari 2023 2 2 0 8
januari 2023 2 2 0 206
* 2022 21 21 267 55
december 2022 1 1 0 16
november 2022 2 2 0 43
2022-11-01 0 0 0 9
2022-11-02 0 0 0 8
2022-11-03 0 0 0 8
2022-11-04 0 0 0 6
2022-11-05 0 0 0 9
2022-11-06 0 0 0 8
2022-11-07 0 0 0 5
2022-11-08 0 0 0 9
2022-11-09 1 1 0 8
2022-11-10 0 0 0 8
2022-11-11 0 0 0 5
2022-11-12 0 0 0 5
2022-11-13 0 0 0 6
2022-11-14 0 0 0 7
2022-11-15 0 0 0 6
2022-11-16 1 1 0 8
2022-11-17 0 0 0 12
2022-11-18 0 0 0 7
2022-11-19 0 0 0 8
2022-11-20 0 0 0 7
2022-11-21 0 0 0 6
2022-11-22 0 0 0 6
2022-11-23 0 0 0 7
2022-11-24 0 0 0 6
2022-11-25 0 0 0 10
2022-11-26 0 0 0 7
2022-11-27 0 0 0 5
2022-11-28 0 0 0 6
2022-11-29 0 0 0 7
2022-11-30 0 0 0 43
oktober 2022 2 2 0 19
september 2022 2 2 0 55
augustus 2022 1 1 0 14
juli 2022 3 3 0 13
juni 2022 3 3 78 16
mei 2022 2 2 99 11
april 2022 1 1 53 17
maart 2022 3 3 14 9
februari 2022 1 1 14 14
januari 2022 0 0 9 10
* 2021 24 24 233 27
december 2021 2 2 7 27
november 2021 0 0 27 12
oktober 2021 2 2 19 16
september 2021 3 3 37 24
augustus 2021 1 1 61 26
juli 2021 2 2 80 12
juni 2021 1 1 0 11
mei 2021 1 1 0 17
april 2021 2 2 1 13
maart 2021 4 4 1 16
februari 2021 5 5 0 12
januari 2021 1 1 0 8
* 2020 31 31 13 85
december 2020 1 1 1 12
november 2020 2 2 2 17
oktober 2020 3 3 4 19
september 2020 4 4 1 21
augustus 2020 1 1 0 15
juli 2020 5 5 1 16
juni 2020 2 2 1 19
mei 2020 4 4 0 18
april 2020 4 4 2 24
maart 2020 1 1 0 85
februari 2020 1 1 1 35
januari 2020 3 3 0 31
* 2019 29 29 2 67
december 2019 1 1 0 67
november 2019 0 0 0 67
oktober 2019 4 4 0 18
september 2019 4 4 2 8
augustus 2019 1 1 0 18
juli 2019 2 2 0 15
juni 2019 3 3 0 15
mei 2019 2 2 0 12
april 2019 3 3 0 34
maart 2019 3 3 0 21
februari 2019 3 3 0 7
januari 2019 3 3 0 5
* 2018 32 32 3 288
december 2018 8 8 0 9
november 2018 5 5 0 63
oktober 2018 0 0 0 288
september 2018 2 2 0 7
augustus 2018 0 0 1 12
juli 2018 4 4 0 21
juni 2018 0 0 0 21
mei 2018 4 4 0 14
april 2018 3 3 0 16
maart 2018 3 3 0 14
februari 2018 1 1 2 14
januari 2018 2 2 0 16
* 2017 28 28 3 18
december 2017 2 2 0 15
november 2017 2 2 0 13
oktober 2017 1 1 1 18
september 2017 6 6 1 17
augustus 2017 1 1 0 15
juli 2017 2 2 0 14
juni 2017 1 1 0 15
mei 2017 1 1 0 11
april 2017 4 4 1 10
maart 2017 3 3 0 10
februari 2017 4 4 0 7
januari 2017 1 1 0 5
* 2016 9 9 5 17
december 2016 1 1 0 5
november 2016 0 0 1 4
oktober 2016 0 0 0 5
september 2016 0 0 0 7
augustus 2016 0 0 0 6
juli 2016 8 8 4 17
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal